Informationen über das aktuell laufende Monitoringjahr (MJ) 2018/19 in Sachsen und anderen Bundesländern sowie zu vorhergehenden Monitoringjahren finden Sie auf der Seite der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW).
Abgeschlossenes Monitoringjahr
Im Monitoringjahr 2017/18 wurden im Freistaat 18 Rudel und 4 Paare (DEL, DUE, GHD und KH) nachgewiesen, deren Territorien größtenteils in Sachsen liegen. In einem weiteren Gebiet (Laußnitzer Heide) ist der Status des Wolfsvorkommens unklar, da von dort nur wenige Wolfsnachweise vorliegen. Die Auswertung der Genetikdaten ergab, dass es im Raum Knappenrode ein neues Rudel gibt, dass als Knappenrode II bezeichnet wird. Das ursprünglich dort ansässige Knappenrode-Rudel hat sein Kerngebiet 2016/17 nach Norden ins Kerngebiet des Seenland-Rudels verlagert und letzteres verdrängt. Zur besseren Unterscheidung wird es aktuell als Knappenrode/Seenland-Rudel bezeichnet.
Die Auswertung der Genetikproben ergab auch, dass das im Bereich der Massenei vermutete neue Rudel nicht als eigenes Vorkommen bestätigt werden konnte. Vielmehr gehören die Wölfe dort offenbar zum Hohwald-Rudel, das ein deutlich größeres Territorium beansprucht als vermutet. Die Paare DEL, DUE und GHD konnten 2017/18 erstmals bestätigt werden.Die Bestandserfassung erfolgt innerhalb des Monitoringjahres. Dies entspricht einem Wolfsjahr, welches am 1. Mai beginnt (Geburt der Welpen) und am 30. April des darauffolgenden Jahres endet.
Abb. 1: Wolfsvorkommen in Sachsen im Monitoringjahr 2017/2018 (Stand Oktober 2018). Die Darstellung der Territorien ist schematisch. Tatsächlich grenzen die einzelnen Territorien überall aneinander oder überlappen sich teilweise. Schraffiert gekennzeichnet ist das Gebiet Laußnitzer Heide, in dem der Status unklar ist. Angrenzend an das sächsische Wolfsgebiet gibt es auch in Brandenburg und Polen flächendeckend Wolfspräsenz. Darüber hinaus wurde südlich der sächsischen Vorkommen in Tschechien im Rahmen des OWAD-Projektes ein Wolfsterritorium im Nationalpark Tschechische Schweiz (NCS) und eines im Erzgebirge (VYS) nachgewiesen.
Wolfsterritorien in Sachsen (Reviere ganz oder großteils im Freistaat) im Monitoringjahr 2017/18 und 2018/19:
Stand: 23.10.2018
Abk. | Name des Territoriums | MJ 2017/18 |
MJ 2018/19 | Informationen zum Territorium |
BI | Biehain |
Rudel mit 3 Welpen |
Rudel mit 8 Welpen |
nördlich und südlich des Biehainer Forstes; 2015 erstmals nachgewiesen |
CUN |
Cunewalde | Rudel mit 3 Welpen | Rudel mit 5 Welpen | Czorneboh bei Cunewalde, westlich Löbau; 2015 erstmals nachgewiesen als Rudel mit Reproduktion |
DEL | Delitzsch | Paar | Rudel mit zwei Welpen | rückwirkend für 17/18 als Paar bestätigt |
DH | Dahlener Heide | Rudel mit 2 Welpen | Rudel mit 4 Welpen | Dahlener Heide im Landkreis Nordsachsen; nachgewiesen seit 2016 |
DN | Dauban | Rudel mit 5 Welpen | Rudel mit 6 Welpen | Ostteil des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft/ Daubaner Wald; nachgewiesen seit 2008, die Fähe (FT9, "Frieda") trug 2013-2015 einen GPS-GSM-Halsbandsender |
DUE | Dübener Heide | Paar | Rudel mit 1 Welpe | Konnte im MJ2017/18 erstmals als Paar nachgewiesen werden |
DZ | Daubitz | Rudel mit 6 Welpen | Rudel mit 8 Welpen | Ostteil des Truppenübungsplatzes Oberlausitz; existiert seit 2006 |
GH | Gohrischheide (SN/BB) | Rudel mit 3 Welpen | Rudel mit 3 Welpen | Gohrischheide; erste Nachweise auf markierende Fähe und Welpen im Winter 2015/2016 |
GHD | Großhennersdorf | Paar | Rudel mit 2 Welpen | rückwirkend für 17/18 als Paar bestätigt |
HW |
Hohwald (Massenei, SN / Tschechische Republik) |
Rudel mit 2 Welpen | Rudel | Hohwald (Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Bautzen), Großteil des Reviers in Sachsen, ein Teil in der Tschechischen Republik; von 2012 bis 2014 als Rudel mit Welpen nachgewiesen; 2017 erneut Reproduktion nachgewiesen, bei der Fähe handelt es sich nicht mehr um die ehemalige, sie stammt aus dem DN-Rudel |
KH | Königsbrücker Heide | Paar | in Bearbeitung | Königsbrücker Heide; seit 2011 nachgewiesen |
KHB | Königshainer Berge | Rudel mit 2 Welpen | in Bearbeitung | Königshainer Berge; im Sommer 2015 wurde ein Welpe sowie die ehemalige Kollmer Fähe erstmals nachgewiesen |
KN | Knappenrode/Seenland | Rudel mit 7 Welpen | Rudel mit 5 Welpen | Bereich um Knappenrode südlich Hoyerswerda, 2016 verlagerten sie ihr Territorium bis ins Seenland; nachgewiesen seit 2015 |
KN II | Knappenrode II | Rudel mit 1 Welpe | Rudel mit 3 Welpen | |
KO | Kollm | Rudel mit 4 Welpen | Rudel | Hohe Dubrau; bereits 2013/2014 war hier ein Rudel sesshaft, welches im Jahr darauf verschwand, 2016 hat sich ein neues Wolfspaar (eine Tochter des Daubaner Rudels und ein Sohn des Nieskyer Rudels) in diesem Gebiet etabliert und Nachwuchs gezeugt |
LH | Laußnitzer Heide | unklar | in Bearbeitung | Laußnitzer Heide; seit 2013/2014 als Paar nachgewiesen, 2014 und 2015 Nachwuchs bestätigt, aktuell ein Wolfspaar bestätigt |
MI | Milkel | Rudel mit 6 Welpen | Rudel | TÜP Oberlausitz West/ Neustädter Heide; nachgewiesen seit 2008 |
N | Neustadt | Rudel mit 6 Welpen | Rudel mit 7 Welpen | Gebiet um Neustadt (Spreetal), westl. Teil des TrÜPl; von 2004 bis 2008 Kerngebiet des Neustädter Rudels. 2009 wurde es vom Milkeler Rudel übernommen. Nun hat eine Tochter des Milkeler Rudels hier ihr eigenes Territorium etabliert; erste Reproduktion 2016 |
NO | Nochten | Rudel mit 5 Welpen | Rudel mit 3 Welpen | TÜP Oberlausitz/ Tagebaugebiet Reichwalde; nachgewiesen seit 2005, eine Tochter des alten Nochtener Wolfspaares hat das Revier 2012 mit einem eigenen Partner übernommen |
NY | Niesky | Rudel mit 6 Welpen | in Bearbeitung | Gebiet um Niesky bis zur Krebaer Heide; seit Herbst 2011 erstmals nachgewiesen, die Fähe (FT8, "Greta") trug 2013-2015 einen GPS-GSM-Halsbandsender |
RA | Raschütz | Rudel mit 4 Welpen | Rudel mit 2 Welpen | Raum Großenhain; erstmals nachgewiesen 2016 als Welpen fotografiert wurden |
RT | Rosenthal | Rudel mit 1 Welpe | Rudel mit 4 Welpen | Gebiet um Ralbitz-Rosenthal (LK Bautzen); eine Tochter FT7 ("Marie") aus dem Milkeler Rudel, die 2012-2013 einen GPS-GSM-Halsbandsender trug, hat hier 2013 zusammen mit einem Rüden ein Revier etabliert, erste Reproduktion 2014 |
SHO | Stolpen/Hohnstein | Rudel mit 1 Welpe | in Bearbeitung | Konnte im MJ 2017/18 erstmals als Rudel bestätigt werden und wurde somit für das MJ 2016/17 rückwirkend als Paar nachgetragen. Einzelne Nachweise von Wölfen gab es bereit im September 2016. |
********************************************************************************************************
Wolfshinweise aus der Bevölkerung sind für das Wolfsmonitoring eine wertvolle Hilfe und können jederzeit an die Landratsämter oder das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung (Tel. 035727 57762, Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) gemeldet werden.
Auch das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ (Tel. 035772 46762, Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) nimmt Hinweise entgegen und steht darüber hinaus für jegliche Fragen zum Thema Wolf zur Verfügung.